| gsm available | Product code | Max. Width | |
|---|---|---|---|
| High Ink Transfer | 135 / 100 /70 | IT 135 / IT 100 / IT 70 | 1610mm - 1620mm |
| Ultra Fast Drying | 75 / 60 | FD 75 / FD 60 | |
| Semi-Tacky | 75 | ST 75 | |
| High-Tacky | 100 | HT 100 | |
| High-Tacky Plus | 105 | HTP 105 | |
| Xtreme Light | 50 / 45 | XL 50 / XL 45 | 3240mm |
| IT 135 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| IT 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| IT 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| FD 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| FD 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| ST 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| ST 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| HTP 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| XL 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| XL 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ink Coverage | ||||||||||
| Transfer Rate | ||||||||||
| Drying Speed | ||||||||||
| Type | Length | 610mm 24" |
914mm 36" |
1118mm 44" |
1370mm 54" |
1524mm 60" |
1610mm 64" |
1620mm 64" |
3240mm 127" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Ink Transfer | IT 135 | 100m | ○ | |||||||
| IT 100 | 100m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| IT 70 | 200m | ○ | ||||||||
| Ultra Fast Drying | FD 75 | 200m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FD 60 | 200m | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Semi Tacky | ST 75 | 200m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| High-Tacky | HT 100 | 100m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| High-Tacky Plus | HTP 105 | 100m | ○ | ○ | ||||||
| Xtreme Light | XL 45 | 200m | ○ | ○ (Jumbo Roll) |
||||||
| XL 50 | 200m | ○ | ||||||||